Цены
Стоимость услуг Аквапарка
| День недели | Длительность посещения | Стоимость посещения, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| дети (рост до 1 м) | дети (рост до 1,46 м) | взрослые | доплата | ||
ПТ до 1800 | 1 час | бесплатно | 200 | 300 | 20 |
| 2 часа | 350 | 500 | |||
| 3 часа | 400 | 600 | |||
| весь день | 700 | 900 | |||
| ПТ с 1800, другие нерабочие дни | 1 час | бесплатно | 250 | 400 | 20 |
| 2 часа | 400 | 600 | |||
| 3 часа | 550 | 800 | |||
| весь день | 800 | 1100 | |||
Доплата взимается за каждые полные и неполные 5 минут дополнительного пребывания при задержке более 15 минут.
Дети ростом до 1 метра допускаются в Аквапарк в сопровождении взрослых бесплатно (на одного взрослого не более двух детей).
Билет плавательного бассейна в комплексе Аквапарка
| № Группы | Время входа в раздевалку | Время занятия в бассейне | Время выхода из раздевалки | Стоимость, руб. (ПН-ПТ) | Стоимость, руб. (СБ-ВС) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое посещение | Посещение по пропуску | Разовое посещение | Посещение по пропуску | ||||
| 1 | 06:15 | 06:30-07:15 | 07:30 | 180 | 140 | 180 | 140 |
| 2 | 07:00 | 07:15-08:00 | 08:15 | 180 | 140 | 180 | 140 |
| 3 | 07:45 | 08:00-08:15 | 09:00 | 180 | 140 | 180 | 140 |
| 4 | 08:30 | 08:45-09:30 | 09:45 | 180 | 140 | 180 | 140 |
| 5 | 09:15 | 09:30-10:15 | 10:30 | 180 | 140 | 180 | 140 |
| 6 | 10:00 | 10:15-11:00 | 11:15 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 7 | 10:45 | 11:00-11:45 | 12:00 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 8 | 11:30 | 11:45-12:30 | 12:45 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 9 | 12:15 | 12:30-13:15 | 13:30 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 10 | 13:00 | 13:15-14:00 | 14:15 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 11 | 13:45 | 14:00-14:45 | 15:00 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 12 | 14:30 | 14:45-15:30 | 15:45 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 13 | 15:15 | 15:30-16:15 | 16:30 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 14 | 16:00 | 16:15-17:00 | 17:15 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 15 | 16:45 | 17:00-17:45 | 18:00 | 160 | 140 | 240 | 200 |
| 16 | 17:30 | 17:45-18:30 | 18:45 | 220 | 180 | 240 | 200 |
| 17 | 18:15 | 18:30-19:15 | 19:30 | 220 | 180 | 240 | 200 |
| 18 | 19:00 | 19:15-20:00 | 20:15 | 220 | 180 | 240 | 200 |
| 19 | 19:45 | 20:00-20:45 | 21:00 | 220 | 180 | 240 | 200 |
| 20 | 20:30 | 20:45-21:30 | 21:45 | 220 | 180 | 240 | 200 |
| 21 | 21:15 | 21:30-22:15 | 22:30 | 220 | 180 | 240 | 200 |
Стоимость дополнительных услуг (аквафитинес, аквааэробика, обучение плаванию) можно узнать по телефону
Абонементы в плавательный бассейн приобретаются с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни на кассе №8.
Программа для студентов «Аквавуз»
| День недели | Время посещения | Длительность посещения | Стоимость билета | Место пребывания |
|---|---|---|---|---|
| ПН-ПТ ПТ до 1800 | 3 часа | 350 руб. | аттракционы Аквапарка + комплекс саун | |
| СБ-ВС ПТ с 1800 | 3 часа | 400 руб. | аттракционы Аквапарка + комплекс саун |

Программа действует при предъявлении студенческого билета (очной или заочной формы обучения) или международных студенческих карт ISIC, ITIC, IYTC.
Программа для школьников «Аквабум»
| День недели | Время посещения | Длительность посещения | Стоимость билета | Место пребывания | Период действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Будни | 3 часа | 330 руб. | аттракционы Аквапарка | в учебное время | |
| Выходные и праздничные дни | 3 часа | 360 руб. | аттракционы Аквапарка | в учебное время |
На каждую группу от 10 человек предоставляется бесплатно один взрослый билет.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо заполнить заявку
Программа для школьников «Мегабум»
| День недели | Время посещения | Длительность посещения | Стоимость билета | Место пребывания | Период действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Будни | с 10:00 до 18:00 | 400 руб. | аттракционы Аквапарка | в учебное время | |
| Выходные и праздничные дни | с 9:00 до 18:00 | 450 руб. | аттракционы Аквапарка | в учебное время |
На каждую группу от 15 человек предоставляется бесплатно один взрослый билет.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо заполнить заявку
Групповое посещение аквапарка
| День недели | Количество человек от: | Скидка | 1 час | 2 часа | 3 часа | Весь день |
| Понедельник - Пятница (Пятница с 10:00 до 18:00) | 10 | 5% | 285р. | 475р. | 570р. | 855р. |
| 25 | 7% | 279р. | 465р. | 558р. | 837р. | |
| 45 | 10% | 270р. | 450р. | 540р. | 810р. | |
| 60 | 12% | 264р. | 440р. | 528р. | 792р. | |
| 80 | 15% | 255р. | 425р. | 510р. | 765р. | |
| 100 | 20% | 240р. | 400р. | 480р. | 720р. | |
| Суббота - Воскресенье и другие нерабочие дни (Пятница с 18:00) | 10 | 5% | 380р. | 570р. | 760р. | 1045р. |
| 25 | 7% | 375р. | 558р. | 744р. | 1023р. | |
| 45 | 10% | 360р. | 540р. | 720р. | 990р. | |
| 60 | 12% | 352р. | 528р. | 704р. | 968р. | |
| 80 | 15% | 340р. | 510р. | 680р. | 935р. | |
| 100 | 20% | 320р. | 480р. | 640р. | 880р. |
Чтобы воспользоваться программой, необходимо заполнить заявку
Подарочный сертификат
Подарочный сертификат оформляется на следующие услуги посещения: 1 час, 2 часа, 3 часа, весь день и Аквавуз, по той же стоимости что и сама услуга.
Срок действия сертификата 2 месяца с момента продажи.
Стоимость услуг спа-салона Аквазоны
| Наименование | Продолжительность, мин. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Душ Шарко | 5 | 170 |
| Гидромассажная ванна | 15 | 80 |
| Грязевая ванна | 20 | 400 |
| 30 | 400 | |
| Солярий | 1 | 12 |
| Массаж головы | 15 | 200 |
| Массаж ручной | 1 | 17 |
| Медовый скраб | 20 | 700 |
| Антицеллюлитный массаж | 40 | 500 |
| Апельсиновый скраб | 20 | 700 |
| Инфракрасная сауна | 30 | 500 |
| Испанский массаж | 60 | 800 |
| Клюквенный пилинг | 20 | 700 |
| Кокосовый скраб | 20 | 700 |
| Кофейный пилинг | 20 | 500 |
| Циркуляторный массаж (варикозное расширение вен) | 30 | 400 |
| Лимфодренажный массаж | 30 | 350 |
| Шоколадно-солевой пилинг | 20 | 700 |
